通知公告
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 通知公告 - 正文
2019beat365中国在线体育硕士研究生拟录取名单
发布日期:2019-04-11 12:43:04 作者:   来源:beat365中国在线体育    阅读:

序号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取专业名称 类型(学术型、专业学位型)
1 李一涵 免推 水文学及水资源 学术型
2 潘紫东 免推 水文学及水资源 学术型
3 柴娟芬 免推 水文学及水资源 学术型
4 刘莹莹 免推 水文学及水资源 学术型
5 白雪 341 90.00 76.92 水文学及水资源 学术型
6 刘鑫 345 86.93 76.17 水文学及水资源 学术型
7 次旦央宗 免推 水利水电工程 学术型
8 王华琳 327 85.87 73.59 水利水电工程 学术型
9 刘文娜 免推 地下水科学与工程 学术型
10 吴春瑞 免推 地下水科学与工程 学术型
11 闫子晗 免推 地下水科学与工程 学术型
12 丁小凡 免推 地下水科学与工程 学术型
13 李思源 免推 地下水科学与工程 学术型
14 贾若愚 免推 地下水科学与工程 学术型
15 唐晓宇 免推 地下水科学与工程 学术型
16 王梓博 373 88.33 80.09 地下水科学与工程 学术型
17 贾璐 352 88.47 77.63 地下水科学与工程 学术型
18 刘婷 349 84.40 75.64 地下水科学与工程 学术型
19 吴铭杰 342 83.47 74.43 地下水科学与工程 学术型
20 梁振天 342 82.40 74.00 地下水科学与工程 学术型
21 邸凯雯 免推 地质资源与地质工程 学术型
22 李佳林 376 90.00 81.12 地质资源与地质工程 学术型
23 张思宇 365 85.60 78.04 地质资源与地质工程 学术型
24 李思 336 85.00 74.32 地质资源与地质工程 学术型
25 盘惠林 339 81.47 73.27 地质资源与地质工程 学术型
26 赵岳 355 82.03 75.41 地质资源与地质工程 学术型
27 周岩 353 76.67 73.03 地质资源与地质工程 学术型
28 于熠璠 325 81.27 71.51 地质资源与地质工程 学术型
29 贾顺卿 318 81.27 70.67 地质资源与地质工程 学术型
30 杨博 341 87.27 75.83 地质资源与地质工程 学术型
31 于策廷 346 86.93 76.29 地质资源与地质工程 学术型
32 许鹏 396 87.87 82.67 水利工程 专业型
33 文宗 391 90.00 82.92 水利工程 专业型
34 朱洲洋 379 86.13 79.93 水利工程 专业型
35 王冬爽 332 90.00 75.84 水利工程 专业型
36 刘柱光 373 85.53 78.97 水利工程 专业型
37 赵宇辉 360 87.13 78.05 水利工程 专业型
38 李栋 371 81.93 77.29 水利工程 专业型
39 李婉露 383 76.07 76.39 水利工程 专业型
40 孟博 350 85.27 76.11 水利工程 专业型
41 开伟萌 351 82.87 75.27 水利工程 专业型
42 石宇佳 315 71.83 66.53 水利工程 专业型
43 韩继博 310 76.70 67.88 水利工程 专业型
44 吕沛恒 358 82.00 75.76 水利工程 专业型
45 高有川 324 83.00 72.08 水利工程 专业型
46 王恩博 326 82.33 72.05 水利工程 专业型
47 刘绍 404 87.07 83.31 水利工程 专业型
48 贾艾媛 免推 环境工程 学术型
49 高一文 免推 环境工程 学术型
50 宣丽爽 免推 环境工程 学术型
51 于海洋 免推 环境工程 学术型
52 高嘉赢 免推 环境工程 学术型
53 莫言阳 免推 环境工程 学术型
54 李小雨 免推 环境工程 学术型
55 唐睿 免推 环境工程 学术型
56 陈晨 免推 环境工程 专业型
57 刘洋 免推 环境工程 专业型
58 吴玲 免推 环境工程 专业型
59 姚禹 381 90.00 81.72 环境工程 学术型
60 刘宏伟 358 90.00 78.96 环境工程 学术型
61 李珂澜 387 79.17 78.11 环境工程 学术型
62 王宝华 372 82.83 77.77 环境工程 学术型
63 张力 385 78.50 77.60 环境工程 学术型
64 赵明明 363 84.03 77.17 环境工程 学术型
65 韩佩凌 367 82.23 76.93 环境工程 学术型
66 王兴悦 364 81.83 76.41 环境工程 学术型
67 姜迪瀚 362 81.53 76.05 环境工程 学术型
68 张飞宇 379 84.63 79.33 环境工程 专业型
69 杜小彦 374 84.87 78.83 环境工程 专业型
70 李本政 371 79.17 76.19 环境工程 专业型
71 胡伟 358 79.77 74.87 环境工程 专业型
72 崔庭晨 351 80.97 74.51 环境工程 专业型
73 戴贞洧 357 77.83 73.97 环境工程 专业型
74 秦超 353 75.93 72.73 环境工程 专业型
75 田宇 347 77.00 72.44 环境工程 专业型
76 孙菊蔓 341 78.43 72.29 环境工程 专业型
77 赵子晴 324 82.07 71.71 环境工程 专业型
78 郜旭敏 340 76.00 71.20 环境工程 专业型
79 杜兴源 338 75.50 70.76 环境工程 专业型
80 孙鸣璐 318 80.93 70.53 环境工程 专业型
81 朱昱还 321 79.47 70.31 环境工程 专业型
82 张莉 337 74.10 70.08 环境工程 专业型
83 候利宁 331 73.10 68.96 环境工程 专业型
84 林禹晴 311 78.90 68.88 环境工程 专业型
85 郝馨宇 314 76.07 68.11 环境工程 专业型
86 胡加枫 310 77.00 68.00 环境工程 专业型
87 孙振权 284 78.97 65.67 环境工程 专业型
88 于舒弋 免推 环境科学 学术型
89 胡廷钰 免推 环境科学 学术型
90 谢涤菲 免推 环境科学 学术型
91 后春辉 免推 环境科学 学术型
92 杨寅玺 免推 环境科学 学术型
93 谷裕 免推 环境科学 学术型
94 王 颖 396 81.33 80.05 环境科学 学术型
95 秦宝洋 389 85.71 80.97 环境科学 学术型
96 田佳琦 388 84.57 80.39 环境科学 学术型
97 谭晓东 379 81.43 78.05 环境科学 学术型
98 刘红钕 376 84.71 79.01 环境科学 学术型
99 安启睿 367 88.05 79.26 环境科学 学术型
100 袁伟琳 362 77.90 74.60 环境科学 学术型
101 刘 军 357 88.33 78.17 环境科学 学术型
102 李 冉 347 81.57 74.27 环境科学 学术型
103 宋亦凡 347 79.52 73.45 环境科学 学术型
104 高晗博 345 77.05 72.22 环境科学 学术型
105 陈思颜 332 87.90 75.00 环境科学 学术型
106 郑红芳 331 90.00 75.72 环境科学 学术型
107 李 欢 325 86.67 73.67 环境科学 学术型
108 吕 航 321 80.38 70.67 环境科学 学术型
109 祁志敏 375 90.00 81.00 环境科学 学术型
110 吴鹦骏 348 73.27 71.07 环境科学 学术型
111 孟盈邑 339 76.27 71.19 环境科学 学术型
112 陆露 323 90.00 74.76 环境科学 学术型
113 孙佩萱 347 84.57 75.47 环境科学 学术型
114 姜泽琳 339 72.97 69.87 环境科学 学术型
115 代策 355 74.97 72.59 环境科学 学术型
116 李鹏洋 390 76.60 77.44 环境科学 学术型
117 屈燕 386 81.73 79.01 环境科学 学术型
118 谢宇昂 384 86.07 80.51 环境科学 学术型
119 董爱晨 371 77.53 75.53 环境科学 学术型
120 刘德平 365 86.13 78.25 环境科学 学术型
121 邢嘉豪 329 85.07 73.51 环境科学 学术型
122 程成 349 85.40 76.04 环境科学 学术型

关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

版权所有 beat365·(中国)在线体育官方网站 - 登录入口